Los siguientes son los precios al por mayor registrados en la mañana de este miércoles 18 de noviembre en la Macroferia de Talca y que son entregados por ODEPA.
Los valores incluyen el IVA.
Frutas
Producto | Variedad | Calidad | Precio mínimo | Precio máximo | Unidad de comercialización |
Frutilla | Sin especificar | Especial | 9.000 | 9.000 | $/bandeja 7 kilos |
Frutilla | Sin especificar | Especial | 9.000 | 9.000 | $/caja 7 kilos |
Frutilla | Sin especificar | Primera | 7.500 | 8.000 | $/bandeja 7 kilos |
Frutilla | Sin especificar | Primera | 8.000 | 8.000 | $/caja 7 kilos |
Limón | Sin especificar | 1a amarillo | 7.000 | 7.000 | $/malla 14 kilos |
Limón | Sin especificar | 1a plateado | 9.000 | 9.000 | $/malla 16 kilos |
Limón | Sin especificar | 1a plateado | 8.000 | 8.000 | $/malla 14 kilos |
Limón | Sin especificar | 3a amarillo | 4.000 | 4.000 | $/malla 14 kilos |
Manzana | Granny Smith | Primera | 9.000 | 9.000 | $/bandeja 15 kilos granel |
Manzana | Granny Smith | Segunda | 8.000 | 8.000 | $/bandeja 15 kilos granel |
Manzana | Pink Lady | Especial | 9.000 | 9.000 | $/bandeja 15 kilos granel |
Manzana | Pink Lady | Primera | 8.000 | 8.000 | $/bandeja 15 kilos granel |
Naranja | Valencia | Primera | 13.000 | 14.000 | $/bandeja 15 kilos granel |
Naranja | Valencia | Primera | 13.000 | 13.000 | $/bandeja 15 kilos granel |
Palta | Hass | Especial | 3.600 | 3.600 | $/kilo (en caja de 8 kilos ) |
Palta | Hass | Primera | 3.400 | 3.400 | $/kilo (en caja de 8 kilos ) |
Palta | Hass | Segunda | 3.000 | 3.000 | $/kilo (en caja de 8 kilos ) |
Pera | Forelle | Primera | 9.000 | 9.000 | $/bandeja 18 kilos granel |
Plátano | Sin especificar | Pintón | 16.000 | 16.000 | $/caja 20 kilos |
Plátano | Sin especificar | Primera Pintón | 18.000 | 18.000 | $/caja 20 kilos |
Fuente: ODEPA. |
Verduras
Producto | Variedad | Calidad | Precio mínimo | Precio máximo | Unidad de comercialización |
Ajo | Chino | Primera | 10.000 | 10.000 | $/malla 10 kilos |
Cebolla | Sin especificar | 1a nueva(o) | 1.600 | 1.700 | $/paquete 10 unidades (volumen en unidades) |
Cebolla | Sin especificar | 2a nueva(o) | 1.300 | 1.300 | $/paquete 10 unidades (volumen en unidades) |
Coliflor | Sin especificar | Primera | 600 | 600 | $/unidad |
Espárragos | Verde | Primera | 900 | 900 | $/kilo |
Lechuga | Conconina(o) | Primera | 2.500 | 2.500 | $/caja 10 unidades |
Lechuga | Escarola | Primera | 2.500 | 2.500 | $/caja 15 unidades |
Lechuga | Española | Primera | 2.500 | 2.500 | $/caja 18 unidades |
Lechuga | Marina | Primera | 2.500 | 2.500 | $/caja 18 unidades |
Papa | Rosara | 1a nueva(o) | 9.000 | 9.000 | $/saco 25 kilos |
Pimiento | Cuatro cascos verde | Primera | 28.000 | 28.000 | $/caja 15 kilos |
Pimiento | Zafiro rojo | Primera | 40.000 | 40.000 | $/caja 15 kilos |
Repollo | Crespo record | Primera | 900 | 900 | $/unidad |
Tomate | Larga vida | Primera | 8.000 | 8.000 | $/caja 15 kilos |
Tomate | Larga vida | Segunda | 6.500 | 6.500 | $/caja 15 kilos |
Zanahoria | Sin especificar | Primera | 6.000 | 6.000 | $/saco 20 kilos |
Fuente: ODEPA. |