Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia de la ley del cambio de orden de los apellidos, un total de 76.842 personas cambiaron el orden, así lo informó esta mañana el Servicio de Registro Civil e Identificación.
De esta cifra 39.715 corresponden a personas mayores de edad, 24 mil 548 de ellos son mujeres y 15.167 son hombres. Los menores de 18 años fueron 2.889, para ello sus padres debieron presentar la solicitud en común acuerdo, opción vigente hasta el 11 de enero del 2023.
Con respecto a los recién nacidos que al momento de la inscripción de nacimiento revirtieron sus apellidos, el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, informó que son 34.238 de un total de 386.065 inscritos entre los años 2022 y 2023.
“Hace dos años que implementamos esta ley que permite modificar el orden de los apellidos administrativamente. Nos enorgullece que más de 70 mil personas hayan podido hacerlo porque además sabemos la carga emocional que significa. El Registro Civil ha estado siempre al servicio del país y esta no ha sido una excepción, logramos implementar la nueva normativa que hoy nos permite hacer el trámite sin problemas” indicó la autoridad.
Los apellidos más cambiados, es decir los que originalmente fueron inscritos como primer apellido y ahora pasan a ser el segundo, se encuentran: González (1.823), Rojas (1090) y Pérez (998).
Una persona mayor de 18 años puede solicitar el cambio de orden de apellidos en una oficina del Registro Civil, para esto debe agendar su hora de atención con su Clave Única en www.registrocivil.cl. El trámite no tiene costo, pero la persona debe pagar el costo de las publicaciones en el Diario Oficial y posteriormente la emisión de su nueva cédula y/o pasaporte.
Total de personas mayores de 18 años que cambiaron en orden de sus apellidos
Región | Sexo F | Sexo M | Total general |
01. Tarapacá | 321 | 209 | 530 |
02. Antofagasta | 806 | 493 | 1.299 |
03. Atacama | 442 | 295 | 737 |
04. Coquimbo | 809 | 503 | 1.312 |
05. Valparaíso | 2.353 | 1.406 | 3.759 |
06. O’Higgins | 1.291 | 824 | 2.115 |
07. Maule | 1.146 | 694 | 1.840 |
08. Biobío | 2.100 | 1.265 | 3.365 |
09. Araucanía | 1.219 | 772 | 1.991 |
10. Los Lagos | 978 | 595 | 1.573 |
11. Aysén | 125 | 60 | 185 |
12. Magallanes | 232 | 176 | 408 |
13. Metropolitana | 11.330 | 6.996 | 18.326 |
14. Los Ríos | 529 | 337 | 866 |
15. Arica y Parinacota | 305 | 223 | 528 |
16. Ñuble | 562 | 319 | 881 |
Total general | 24.548 | 15.167 | 39.715 |
Total de personas menores de edad que cambiaron el orden de sus apellidos por inscripción al momento de nacer o por solicitud de los padres (última opción disponible hasta el 11 de enero de 2023)
Región | F | M | Total general |
01. Tarapacá | 880 | 977 | 1.857 |
02. Antofagasta | 1.070 | 1.113 | 2.183 |
03. Atacama | 373 | 423 | 796 |
04. Coquimbo | 760 | 901 | 1.661 |
05. Valparaíso | 1.730 | 1.790 | 3.520 |
06. O’Higgins | 796 | 869 | 1.665 |
07. Maule | 785 | 846 | 1.632 |
08. Biobío | 1.123 | 1.148 | 2.271 |
09. Araucanía | 634 | 712 | 1.347 |
10. Los Lagos | 688 | 697 | 1.385 |
11. Aysén | 79 | 70 | 149 |
12. Magallanes | 148 | 150 | 298 |
13. Metropolitana | 7.993 | 8.199 | 16.193 |
14. Los Ríos | 241 | 253 | 494 |
15. Arica y Parinacota | 466 | 498 | 964 |
16. Ñuble | 354 | 361 | 715 |
Total general | 18.120 | 19.007 | 37.127 |
Ranking de los 10 apellidos más cambiados que pasaron a ser primer apellido
Ranking | Apellido | Cantidad |
1 | GONZÁLEZ | 693 |
2 | ROJAS | 556 |
3 | DÍAZ | 451 |
4 | MUÑOZ | 442 |
5 | CASTILLO | 420 |
6 | FLORES | 413 |
7 | CONTRERAS | 377 |
8 | TORRES | 374 |
9 | REYES | 352 |
10 | RODRÍGUEZ | 337 |
Ranking de los 10 apellidos más cambiados que originalmente eran el primer apellido y pasaron a ser segundo apellido.
Ranking | Apellido | Cantidad |
1 | GONZÁLEZ | 1823 |
2 | ROJAS | 1090 |
3 | PÉREZ | 998 |
4 | SOTO | 948 |
5 | MUÑOZ | 948 |
6 | CONTRERAS | 684 |
7 | DÍAZ | 676 |
8 | SILVA | 598 |
9 | FLORES | 585 |
10 | MORALES | 568 |