La Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule autorizó un total de 269 locales en las 30 comunas de las cuatro provincias de la región para llevar a cabo la vacunación contra el Covid-19 que se inicia este miércoles 3 de febrero.
El litado completo de los establecimiento es la siguiente:
| CENTROS DE VACUNACIÓN POR COMUNA / REGIÓN DEL MAULE | ||||
| PROVINCIA | COMUNAS | Cantidad | CENTROS DE VACUNACION | DIRECCIÓN |
| PROVINCIA DE TALCA | MAULE | 13 | CENTRO EDUCACIONAL MAULE | BALMACEDA 470 |
| ESCUELA COLÍN | COLIN S/N | |||
| ESCUELA DUAO | DUAO S/N | |||
| ESCUELA LINARES DE PERALES | LINARES DE PERALES S/N | |||
| ESCUELA VILLA COBIN | CAMINO PÚBLICO S/N VILLA COBIN | |||
| ESCUELA QUÑIPEUMO | QUIÑIPEUMO S/N | |||
| ESCUELA NUMPAY | RUTA K-620 KM 4,5 NUMPAY | |||
| ESCUELA CHACARILLAS | KM 259 MAULE | |||
| ESCUELA CALLEJONES | RUTA K-635 KM 4 | |||
| CENTRO COMUNITARIO NUMPAY | NUMPAY S/N | |||
| SEDE SOCIAL OFICINA MUNICIPAL MAULE NORTE | 29 SUR 1038 | |||
| CECOSF VILLA FRANCIA | CALLE BALMACEDA 580 | |||
| CESFAM MAULE | BALMACEDA 495 | |||
| PENCAHUE | 6 | COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUE | K-60-J 890 | |
| ESCUELA SANTA LAURA LO FIGUEROA | LO FIGUEROA S/N | |||
| ESCUELA CORINTO | CORINTO S/N | |||
| ESCUELA OSVALDO HIRIART CORVALAN | BOTALCURA S/N | |||
| ESCUELA PEDRO LUIS OLIVA NAVARRETE BATUCO | BATUCO S/N | |||
| CESFAM PENCAHUE | CALLE FERNANDO PAROT SILVA 148 | |||
| CUREPTO | 9 | POSTA HUAQUEN | HUAQUEN S/N | |
| POSTA LIMAVIDA | LIMAVIDA S/N | |||
| POSTA GUALLECO | GUALLECO S/N | |||
| POSTA CALPUN | CALPUN S/N | |||
| POSTA COIPUE | COIPUE S/N | |||
| POSTA ESTANCILL | ESTANCIL S/N | |||
| POSTA RAPILERMO | RAPILERMO S/N | |||
| POSTA LAS LOMAS | LAS LOMAS S/N | |||
| HOSPITAL CUREPTO | PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ Nº 24, CUREPTO | |||
| PELARCO | 5 | ESCUELA PABLO CORREA MONTT | RUTA K-45 | |
| ESCUELA EL MANZANO | RUTA K-455 | |||
| ESCUELA HERNAN CIUDAD | RUTA K-55 | |||
| LICEO DE PELARCO | AV. SAN PEDRO S/N | |||
| CESFAM PELARCO | AV. CINTURA S/N | |||
| TALCA | 18 | ESCUELA CARLOS TRUPP | 31 ORIENTE 10 1/2 SUR | |
| ESCUELA SAN MIGUEL | AV. SAN MIGUEL LAS RASTRAS | |||
| ESCUELA PROSPERIDAD | 6 ORIENTE 12 NORTE | |||
| ESCUELA ESPERANZA | 9 NORTE 15 Y 16 ORIENTE | |||
| ESCUELA EL SAUCE | KM 10 MERCEDES | |||
| ESCUELA LAS AMERICAS | 20 SUR CON 9 ORIENTE | |||
| COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA | 19 NTE 6 OTE S/N | |||
| ESCUELA EL EDEN | 14 SUR CON 6 PONIENTE #350 | |||
| ESCUELA EL CULENAR | CALLE ARTURO PRAT, EL CULENAR | |||
| POSTA MERCEDES | SECTOR MERCEDES S/N | |||
| CENTRO DE SALUD LA FLORIDA | AVENIDA LOS NOGALES S/N | |||
| CESFAM JULIO CONTARDO URZÚA | CALLE 15 SUR CON 10 ORIENTE S/N | |||
| CESFAM CARLOS TRUPP | CALLE 8 SUR S/N | |||
| CONSULTORIO JOSÉ DIONISIO ASTABURUAGA | CALLE 12 NORTE S/N | |||
| CESFAM LAS AMÉRICAS | CALLE 19 NORTE 3000 | |||
| CESFAM VILLA MAGISTERIO | CALLE 21 PONIENTE CON 27 SUR S/N | |||
| CESFAM BICENTENARIO | RAMADILLAS DE LIRCAY 3320 | |||
| CESFAM FAUSTINO GONZÁLEZ | CALLE 17 ORIENTE 2360 | |||
| RIO CLARO | 6 | POSTA CAMARICO | CAMARICO S/N | |
| POSTA LOS ROBLES | LOS ROBLES S/N | |||
| POSTA EL BOLSICO | EL BOLSICO S/N | |||
| POSTA PEÑAFLOR | PEÑAFLOR S/N | |||
| POSTA EL PORVENIR | EL PORVENIR S/N | |||
| CONSULTORIO CUMPEO | LOS OLIVOS S/N | |||
| SAN RAFAEL | 2 | CONSULTORIO SAN RAFAEL | AVENIDA ORIENTE S/N | |
| GIMNASIO MUNICIPAL SAN RAFAEL | AV. ORIENTE S/N | |||
| CONSTITUCIÓN | 6 | CECOSF CHACARILLAS | PIEDRA DE LA IGLESIA 1040 | |
| POSTA SANTA OLGA | CRUCE EMPEDRADO S/N SANTA OLGA | |||
| SAR CONSTITUCIÓN | AV. SANTA MARÍA 172 | |||
| CESFAM CERRO ALTO | CALLE DIAGONAL S/N | |||
| CESFAM CONSTITUCIÓN | AV. STA. MARÍA 417-543 | |||
| UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR | CALLE ZAÑARTU ESQUINA MONTT | |||
| SAN CLEMENTE | 28 | CECOSF SAN MÁXIMO | VILLA LAS ROSAS SAN MÁXIMO | |
| CECOSF CHILE NUEVO | LOS ALMENDROS S/N | |||
| CECOSF AURORA | CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA S/N | |||
| CESFAM SAN CLEMENTE | AVENIDA HUAMACHUCO S/N | |||
| POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE | AV. HUAMACHUCO 1125 | |||
| ESCUELA LAS LOMAS | LAS LOMAS S/N | |||
| ESCUELA PUNTA DIAMANTE | PUNTA DE DIAMANTE S/N | |||
| ESCUELA PEUMO NEGRO | PEUMO NEGRO S/N | |||
| ESCUELA AURORA | AURORA S/N | |||
| ESCUELA FLOR DEL LLANO | FLOR DEL LLANO S/N | |||
| ESCUELA CHEQUEN | CHEQUEN S/N | |||
| ESCUELA BELLA UNION | BELLA UNION S/N | |||
| ESCUELA QUERI | QUERI S/N | |||
| ESCUELA LOS ALMENDROS | LOS ALMENDROS S/N | |||
| ESCUELA LEOPOLDO GARCIA | NRO 308 SAN CLEMENTE | |||
| ESCUELA PASO NEVADO | PASO NEVADO S/N | |||
| ESCUELA COLORADO | COLORADO S/N | |||
| ESCUELA BRAMADERO | BRAMADERO S/N | |||
| ESCUELA BAJO PERQUIN | BAJO PERQUIN S/N | |||
| ESCUELA CORRALONES | CORRALONES S/N | |||
| ESCUELA VILCHES ALTO | VILCHES ALTOS S/N | |||
| ESCUELA VILCHES CENTRO | VILCHES CENTRO S/N | |||
| ESCUELA LOS MONTES | LOS MONTES S/N | |||
| ESCUELA SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE S/N | |||
| ESCUELA PEHUENCHE | PEHUENCHE S/N | |||
| ESCUELA RAMADILLA | RAMADILLA S/N | |||
| ESCUELA MARIPOSAS | MARIPOSAS S/N | |||
| ESCUELA QUEBRADA AGUA STA ELENA | STA ELENA S/N | |||
| EMPEDRADO | 2 | CONSULTORIO EMPEDRADO | AVENIDA BUERAS S/N | |
| SAR EMPEDRADO | AVENIDA BUERAS S/N | |||
| PROVINCIA DE CAUQUENES | CAUQUENES | 16 | LICEO CLAUDINA URRUTIA | CATEDRAL #525 |
| LICEO BICENTENARIO | RUPERTO PINOCHET #635 | |||
| CONSULTORIO ARMANDO WILLIAMS | PADRE ALBERTO HURTADO S/N | |||
| CESFAM ARMANDO WILLIAMS | CALLE PADRE HURTADO S/N | |||
| SAR CAUQUENES | BALMACEDA 680 | |||
| CONSULTORIO PONIENTE DR. RICARDO VALDÉS CAUQUENES | CALLE CAMINO A CHANCO. KM. 4 S/N | |||
| POSTA QUELLA | QUELLA S/N | |||
| POSTA SANTA SOFIA | SANTA SOFIA S/N | |||
| POSTA SAUZAL | SAUZAL S/N | |||
| POSTA CORONEL DE MAULE | CORONEL DE MAULE S/N | |||
| POSTA NAME | NAME S/N | |||
| POSTA POCILLAS | POCILLAS S/N | |||
| POSTA 3 ESQUINAS | 3 ESQUINAS S/N | |||
| POSTA CANCHA DE LOS HUEVOS | CANCHA DE LOS HUEVOS S/N | |||
| POSTA PILEN | PILEN S/N | |||
| POSTA CAYURRANQUIL | CAYURRANQUIL S/N | |||
| CHANCO | 8 | POSTA PAHUIL | PAHUIL S/N | |
| POSTA QUILUINE | QUILUINE S/N | |||
| POSTA LOANCO | LOANCO S/N | |||
| POSTA CARDONAL | CARDONAL S/N | |||
| POSTA EL COLO | EL COLO S/N | |||
| POSTA LA VEGA | LA VEGA S/N | |||
| ESTACION MEDICO RURAL CHANCO | CHANCO S/N | |||
| HOSPITAL DE CHANCO | AVENIDA PADRE ROLANDO ESCOBAR N° 640 | |||
| PELLUHUE | 4 | ESCUELA CURANIPE | AV. PADRE SAMUEL JOFRE 580 | |
| LICEO PELLUHUE | ARTURO APARICIO S/N | |||
| ESCUELA CHOVELLEN | SECTOR CHOVELLEN S/N | |||
| ESCUELA BLANCA BUSTOS CHOVELLEN | SECTOR CHOVELLEN S/N | |||
| PROVINCIA DE CURICÓ | LICANTÉN | 3 | COLEGIO MANUEL AVILES (ILOCA ) | AGUSTIN BESOAIN S/N |
| LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA (BASICA) | ALEJANDRO ROJAS S/N LICANTEN | |||
| HOSPITAL LICANTEN | AV. LAUTARO S/N | |||
| ROMERAL | 14 | LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA | AV.BRASIL # 630 | |
| ESCUELA GERARDO RODRÍGUEZ | RAMÓN FREIRE KM. 20 | |||
| ESCUELA GISLEN BERNUCCI | RUTA J57 AVDA. EL PEUMAL S/N | |||
| ESCUELA GUAICO CENTRO | GUAICO CENTRO S/N | |||
| ESCUELA FERNANDO LAZCANO | GUAICO 3 S/N | |||
| ESCUELA TRES ESQUINAS | TRES ESQUINAS S/N | |||
| ESCUELA AMÉRICA LATINA | RUTA J-55, LAS CATRERAS | |||
| SEDE SOCIAL CALABOZO | RUTA J55 KM 19,8 | |||
| SEDE SOCIAL PEUMAL | AVENIDA PEUMAL, S/N | |||
| SEDE SOCIAL LOS QUEÑES | AVENIDA LA JUNTA S/N | |||
| POSTA CALABOZO | AVENIDA RAMÓN FREIRE S/N, RUTA J55 | |||
| POSTA PEUMAL | AVENIDA PEUMAL, S/N | |||
| POSTA LOS QUEÑES | AVENIDA LA JUNTA S/N | |||
| CESFAM ROMERAL | PASAJE LUIS SAIZ 196 | |||
| CURICÓ | 15 | COLEGIO ALESANDRI | AV. ALESANDRI #1700 | |
| ESCUELA LOS CONQUISTADORES | AV. MATAQUITO #915 | |||
| ESCUELA ARGENTINA | AV. HUAIQUILLO 358 | |||
| ESCUELA BRASIL | CARMEN #1080 | |||
| ESCUELA PADRE HURTADO | TIERRA DEL FUEGO S/N ESQUINA ISLAS AUTRALES SANTA FE | |||
| ESCUELA ESTADO UNIDOS | CAMINO LOS NICHES KM 10 CURICO | |||
| ESCUELA MARIA OLGA FIGUEROA | PRINCIPAL 91 SARMIENTO | |||
| ESCUELA POTRERO GRANDE | CAMINO POTRERO GRANDE S/N | |||
| CESFAM MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ | AVENIDA BALMACEDA 179 | |||
| CESFAM LOS NICHES | CALLE VILLA SANTA ELENA S/N | |||
| CONSULTORIO EX SOL DE SEPTIEMBRE | AV. ALESSANDRI 1290 | |||
| CESFAM SARMIENTO | CALLE VOLCÁN CALBUCO S/N | |||
| CONSULTORIO COLÓN | CALLE BALMACEDA S/N | |||
| CONSULTORIO SOL DE SEPTIEMBRE | CALLE PILOTO MARCELO OXILIA 1550 | |||
| CONSULTORIO CURICÓ | AVENIDA FREIRE 189 | |||
| MOLINA | 12 | ESCUELA LAS PALMAS DE 3 ESQUINAS | 3 ESQUINAS S/N | |
| ESCUELA QUECHEREGUAS DE PICHINGAL | CALLE PRINCIPAL S/N DE PICHINGAL | |||
| JARDIN INFANTIL HORMIGUITA DE ITAHUE | ITAHUE S/N | |||
| ESCUELA SAN PEDRO | DR. HURTADO 1817 | |||
| CASA SALUDABLE CHILE CRECE MOLINA | AV. HOSPITAL 2140 LONTUÉ | |||
| CESFAM LONTUÉ | HOSPITAL S/N LONTUE | |||
| HOSPITAL MOLINA | AV. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N | |||
| POSTA TRES ESQUINAS | TRES ESQUINAS S/N | |||
| POSTA PICHINGAL | PICHINGAL S/N | |||
| POSTA ITAHUE | ITAHUE S/N | |||
| POSTA YACAL | YACAL S/N | |||
| POSTA RADAL | RADAL S/N | |||
| SAGRADA FAMILIA | 2 | CONSULTORIO VILLA PRAT | CALLE PRINCIPAL S/N | |
| CONSULTORIO SAGRADA FAMILIA | CALLE PRESBÍTERO TOMÁS CORREA | |||
| HUALAÑÉ | 4 | POSTA LA HUERTA | LA HUERTA S/N | |
| POSTA ESPINALILLO | ESPINALILLO S/N | |||
| POSTA BARBA RUBIA | BARBA RUBIA S/N | |||
| HOSPITAL DE HUALAÑÉ | AV. LIBERTAD S/N, HUALAÑÉ | |||
| VICHUQUÉN | 4 | ESCUELA LAGO VICHUQUEN AQUELARRE | AQUELARRE S/N | |
| GIMNASIO MUNICIPAL DE VICHUQUÉN | IGNACIO CARRERA PINTO C/ OSCAR BELTRÁN | |||
| ESCUELA PLAYA LINDA LIPIMÁVIDA | LIPIMAVIDA S/N | |||
| CENTRO DE SALUD VICHUQUÉN | CALLE LUIS CRUZ MARTÍNEZ | |||
| TENO | 4 | CENTRO DE SALUD COMALLE | CALLE CAPELLANÍA S/N | |
| CENTRO DE SALUD MORZA | CALLE SECTOR MORZA S/N | |||
| POSTA SANTA BLANCA | SECTOR SANTA BLANCA | |||
| HOSPITAL DE TENO | ARTURO PRAT, TENO | |||
| RAUCO | 8 | ESCUELA DE RAUCO | BALMACEDA #37 | |
| ESCUELA LUIS LEYTON RUBIO | CAMINO LA COSTA RUTA J60 KM 14 | |||
| ESCUELA PLUMERO | CRUCE LAS CUATRO BOCAS S/N | |||
| ESCUELA LA ALBORADA | LOS ALISOS RAUCO | |||
| ESCUELA LOS ALMENDROS | CAMINO VIEJO PALQUIBUDI | |||
| LICEO POLIVALENTE LA PALMILLA DE RAUCO | LA PALMILLA S/N | |||
| CENTRO COMUNITARIO COMUNA DE RAUCO | BALMACEDA #58 | |||
| CONSULTORIO RAUCO | AVENIDA BERNARDO O’HIGGINS S/N | |||
| PROVINCIA DE LINARES | LINARES | 7 | LICEO BICENTENARIO VALENTÍN LETELIER | LAUTARO 288 |
| LICEO POLITÉCNICO | AV. PRESIDENTE IBAÑEZ S/N | |||
| VACUNATORIO PARTICULAR CLINICA LINARES | SAN MARTIN 669 | |||
| POSTA RURAL LLANCANAO | CALLE RENGO S/N | |||
| POSTA SAN VICTOR ALAMO | CALLE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO S/N | |||
| PASTA LAS HORNILLAS | CALLE COLO COLO S/N | |||
| POSTA DE PALMILLA | SECTOR PALMILLA | |||
| POSTA DE VEGA DE SALA | SECTOR VEGA DE SALA | |||
| POSTA LOS HUALLES | SECTOR LOS HUALLES | |||
| POSTA DE VARA GRUESA | SECTOR VARA GRUESA | |||
| PASTA EMBALSE ANCAO | SECTOR EMBALSE ANCOA | |||
| POSTA CHUPALLAR | SECTOR CHUPALLAR | |||
| POSTA LAS TOSCAS | CALLE LOS SAUCES S/N | |||
| PARRAL | 4 | LICEO FEDERICO HEISSE | URRUTIA #635 | |
| CESFAM ARRAU MÉNDEZ | CALLE CAYETANO LANDAETA S/N | |||
| SAR PARRAL | DELICIAS NORTE 149 | |||
| CECOSF BUENOS AIRES | AV. BUENOS AIRES 355 | |||
| SAN JAVIER | 12 | ESCUELA MUNICIPAL JOSE MANUEL BALMACEDA | TACNA 1433 | |
| CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI | AVENIDA CHORRILLOS SUR S/N | |||
| CECOSF SAN PABLO | POBL. SAN PABLO S/N | |||
| POSTA AROMO | AROMO S/N | |||
| POSTA SAUCE | SAUCE S/N | |||
| POSTA ALQUIHUE | ALQUIHUE S/N | |||
| POSTA VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO S/N | |||
| POSTA NIRIVILO | NIRIVILO S/N | |||
| POSTA RASTROJOS | RASTROJOS S/N | |||
| POSTA HUERTA DE MAULE | HUERTA DE MAULE S/N | |||
| POSTA MELOZAL | MELOZAL S/N | |||
| POSTA CALIBORO | CALIBORO S/N | |||
| COLBÚN | 6 | CESFAM COLBÚN | CALLE ADOLFO NOVOA 236 | |
| CESFAM PANIMÁVIDA | AVENIDA CAPITÁN REBOLLEDO S/N | |||
| POSTA MAULE SUR | CALLEJON ESCUELA MAULE SUR | |||
| POSTA LOMAS DE PUTAGAN | CAMINO VECINAL LOMAS DE PUTAGAN | |||
| POSTA LA FLORESTA | CAMINO SAN JUAN | |||
| POSTA QUINAMAVIDA | SECTOR QUINAMAVIDA S/N CAMINO VECINAL | |||
| VILLA ALEGRE | 10 | CESFAM VILLA ALEGRE | AVENIDA FRANCISCO ANTONIO ENCINA 141 | |
| SAR VILLA ALEGRE | AVENIDA FRANCISCO ANTONIO ENCINA 131 | |||
| ESCUELA TIMOTEO ARAYA | RUTA L-16 395 VILLA ALEGRE | |||
| ESCUELA HERNAN LOBOS | CERTENEJAS 410 | |||
| GIMNASIO MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE (NUEVO) | CENTENARIO GUERRA DEL PACÍFICO VILLA ALEGRE | |||
| POSTA PEÑUELAS | PEÑUELAS S/N | |||
| POSTA LAGUNILLAS | LAGUNILLAS S/N | |||
| POSTA ESPERANZA | ESPERANZA S/N | |||
| POSTA PUTAGAN | PUTAGAN S/N | |||
| CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS | LOMA DE LAS TORTILLAS S/N | |||
| LONGAVÍ | 25 | CESFAM AMANDA BENAVENTE | CALLE 1 NORTE 160 | |
| CECOSF LONGAVÍ | 5 PONIENTE N° 1 | |||
| POSTA MIRAFLORES | MIRAFLORES S/N | |||
| POSTA HUIMEO | HUIMEO S/N | |||
| POSTA SAN JOSE | SAN JOSE S/N | |||
| POSTA MESAMAVIDA | MESAMAVIDA S/N | |||
| POSTA LA QUINTA | LA QUINTA S/N | |||
| POSTA LOMA DE VASQUEZ | LOMA DE VASQUEZ S/N | |||
| POSTA EL CARMEN | EL CARMEN S/N | |||
| POSTA LA TERCERA | LA TERCERA S/N | |||
| ESTACIÓN DE ENFERMERÍA PASO CUÑAO | PASO CUÑAO S/N | |||
| ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA | MIRAFLORES S/N | |||
| ESCUELA ROBERTO OPAZO | HUIMEO S/N | |||
| ESCUELA DOMINGO CUELLAR | SAN JOSE S/N | |||
| ESCUELA FRANCISCO URRUTIA | MESAMAVIDA S/N | |||
| LICEO LAURA URRUTIA | LA QUINTA S/N | |||
| ESCUELA SOFIA VASUQEZ REBOLLEDO | LOMA DE VASQUEZ S/N | |||
| COLEGIO EL CARMEN | EL CARMEN S/N | |||
| ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO | LA TERCERA S/N | |||
| ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LLOLLINCO | PASO CUÑAO S/N | |||
| ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA PUNTILLA | LA PUNTILLA /N | |||
| ESTACIÓN DE ENFERMERÍA POLCURA | POLCURA S/N | |||
| ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA SEXTA | LA SEXTA S/N | |||
| ESTACIÓN DE ENFERMERÍA QUINTA SUR | QUINTA SUR S/N | |||
| ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ESPERANZA | ESPERANZA S/N | |||
| RETIRO | 9 | POSTA SAN MARCO | SAN MARCO S/N | |
| POSTA VILLASECA | VILLASECA S/N | |||
| POSTA PIGUCHEN | PIGUCHEN S/N | |||
| POSTA DE SANTA DELFINA | SANTA DELFINA S/N | |||
| POSTA DE TALHUENES | TALHUENES S/N | |||
| POSTA DE COPIHUE | COPIHUE S/N | |||
| POSTA SAN RAMON | SAN RAMON S/N | |||
| POSTA LOS ROBLES | LOS ROBLES S/N | |||
| CESFAM MARTA ESTÉVEZ | AV. ERRÁZURIZ S/N | |||
| YERBAS BUENAS | 7 | POSTA ORILLA DE MAULE | ORILLA DE MAULE S/N | |
| EMR SANTA ANA | SANTA ANA S/N | |||
| EMR SAN JUAN | SAN JUAN S/N | |||
| POSTA PUIPUYEN | PUIPUYEN S/N | |||
| POSTA SEMILLERO | SEMILLERO S/N | |||
| POSTA MAITENCILLO | MAITENCILLO S/N | |||
| CENTRO DE SALUD IGNACIO CARRERA PINTO | AVENIDA MARCIAL CÁCERES 48 | |||
| TOTAL | 269 | |||







