Un terremoto grado 8.8 Richter se registró a 134 kilómetros al Sureste de Petropavlovsk de Kamcahtka en Rusia. Ello causó una alerta mundial de amenaza de tsunami en las costas del Océano Pacífico, incluyendo a Chile.
Este sismo tiene una magnitud similar al registrado en Chile el 27 de febrero de 2010.
La directora del Servicio Nacional de Prevención de Desastres, Alicia Cebrián, indicó que no existe “un peligro inminente de tsunami, pero sí hay una advertencia de ello con una evaluación de posible arribo de olas durante la jornada de mañana”.
Se estima que el tren de olas podría llegar a nuestro país a partir de las 9.30 horas de este miércoles 30 de agosto en Isla de Pascua.
El servicio Hidrográfico de la Armada (Shoa) señaló que las horas estimadas de arribo son las siguientes:
ARICA | 30-07-2025 14:51 | ||||
PISAGUA | 30-07-2025 14:57 | ||||
IQUIQUE | 30-07-2025 14:55 | ||||
PATACHE | 30-07-2025 15:04 | ||||
TOCOPILLA | 30-07-2025 15:06 | ||||
MEJILLONES | 30-07-2025 15:05 | ||||
ANTOFAGASTA | 30-07-2025 15:09 | ||||
CALETA PAPOSO | 30-07-2025 15:16 | ||||
TALTAL | 30-07-2025 15:18 | ||||
CHANARAL | 30-07-2025 15:21 | ||||
CALDERA | 30-07-2025 15:22 | ||||
HUASCO | 30-07-2025 15:27 | ||||
PUNTA DE CHOROS | 30-07-2025 15:31 | ||||
COQUIMBO | 30-07-2025 15:34 | ||||
PUERTO ALDEA | 30-07-2025 15:31 | ||||
PICHIDANGUI | 30-07-2025 15:48 | ||||
QUINTERO | 30-07-2025 15:54 | ||||
VALPARAISO | 30-07-2025 15:50 | ||||
SAN ANTONIO | 30-07-2025 15:56 | ||||
JUAN FERNANDEZ | 30-07-2025 15:06 | ||||
SAN FELIX | 30-07-2025 14:14 | ||||
ISLA DE PASCUA | 30-07-2025 11:25 (H.C.) 30-07-2025 09:25 (H.I) | ||||
BOYERUCA | 30-07-2025 15:57 | ||||
CONSTITUCION | 30-07-2025 16:03 | ||||
COLIUMO | 30-07-2025 16:22 | ||||
ISLA QUIRIQUINA | 30-07-2025 16:11 | ||||
TALCAHUANO | 30-07-2025 16:11 | ||||
CORONEL | 30-07-2025 16:20 | ||||
LEBU | 30-07-2025 16:03 | ||||
NEHUENTUE | 30-07-2025 16:33 | ||||
QUEULE | 30-07-2025 16:48 | ||||
CORRAL | 30-07-2025 16:38 | ||||
BAHIA MANSA | 30-07-2025 16:33 | ||||
PUERTO MONTT | 30-07-2025 17:56 | ||||
ANCUD | 30-07-2025 17:01 | ||||
CASTRO | 30-07-2025 18:37 | ||||
PUERTO MELINKA | 30-07-2025 17:49 (H.C.) 30-07-2025 18:49 (H.UTC-3) | ||||
PUERTO CHACABUCO | 31-07-2025 01:23 (H.C.) 31-07-2025 02:23 (H.UTC-3) | ||||
PUERTO AGUIRRE | 31-07-2025 04:12 (H.C.) 31-07-2025 05:12 (H.UTC-3) | ||||
PUERTO EDEN | 31-07-2025 02:17 (H.C.) 31-07-2025 03:17 (H.UTC-3) | ||||
BAHIA GREGORIO | 31-07-2025 09:21 (H.C.) 31-07-2025 10:21 (H.UTC-3) | ||||
CALETA METEORO | 30-07-2025 19:00(H.C.) 30-07-2025 20:00 (H.UTC-3) | ||||
PUNTA ARENAS | 31-07-2025 09:20 (H.C.) 31-07-2025 10:20 (H.UTC-3) | ||||
PUERTO WILLIAMS
| 30-07-2025 21:46(H.C.) 30-07-2025 22:46 (H.UTC-3) 31-07-2025 01:06 (H.C.) 31-07-2025 02:06 (H.UTC-3) | ||||
ANTARTICA BASE PRAT | 30-07-2025 18:08 (H.C.) 30-07-2025 19:08 (H.UTC-3) | ||||
ANTARTICA BASE OHIGGINS | 30-07-2025 18:38 (H.C.) 30-07-2025 19:38 (H..UTC-3) |
SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
- SI SENAPRED HA DECRETADO EVACUACION PREVENTIVA, ESTA SE MANTENDRA HASTA QUE SEA CANCELADA POR SENAPRED.
- ESTADO DE ALARMA ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI MAYOR.
- ESTADO DE ALERTA ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI INTERMEDIO.
- ESTADO DE PRECAUCION ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI MENOR.
- ESTADO DE INFORMATIVO ESTA ASOCIADO A UNA CONDICION SIN AMENAZA DE TSUNAMI.
- UN TSUNAMI SE MANIFIESTA POR HORAS.
- NORMALMENTE LA PRIMERA ONDA NO ES LA MAS DESTRUCTIVA.
- EN BAHIAS CERRADAS LOS EFECTOS DEL TSUNAMI SE VAN A VER AMPLIFICADOS.
- UN TSUNAMI LLEGARA A LAS COSTAS CERCANAS AL EPICENTRO POCOS MINUTOS DESPUES DEL SISMO.
- EN PUERTOS, CALETAS, ESTUARIOS Y RIOS SE PUEDEN MANIFESTAR FUERTES CORRIENTES.