TALCA.- Mejorar los espacios públicos, recuperar infraestructura comunitaria y generar oportunidades laborales son parte de los objetivos del programa Chile Despega en la Región del Maule, cuya cartera contempla 33 iniciativas de inversión que proyectan generar 450 empleos.
Los proyectos abarcan distintas necesidades de las comunas, desde la recuperación de plazas y veredas hasta la instalación de alumbrado público, la construcción de sedes sociales y el mejoramiento de recintos deportivos. El objetivo es que la inversión pública se traduzca en obras concretas para los vecinos y contribuya a dinamizar la actividad económica local.
En ese contexto, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, junto al jefe regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francoly Bravo, está difundiendo el alcance de estas iniciativas y su impacto en las comunas, destacando la importancia del trabajo coordinado con los municipios.
“Queremos que Chile Despega se note en la vida cotidiana de las personas. Cuando se construye una plaza, se mejora una cancha, se instalan luminarias o se recuperan las veredas, no solo estamos mejorando un espacio: también estamos generando actividad económica y oportunidades de empleo. Por eso estamos trabajando junto a Subdere y los municipios, para que la inversión llegue a los territorios y responda a las necesidades de sus habitantes”, señaló el delegado Juan Eduardo Prieto.
Para el jefe regional de Subdere, Francoly Bravo, la cartera de proyectos va a generar un impacto muy positivo en las comunas y en el empleo local.
“La mejor obra es el empleo. Chile también despega desde el Maule, y nuestro desafío desde SUBDERE, trabajando junto a los municipios, es acelerar la inversión pública para que los proyectos se conviertan rápidamente en obras concretas, oportunidades laborales y una mejor calidad de vida para las familias. Estamos recorriendo la región, acompañando a los municipios y buscando soluciones para que la inversión llegue a cada rincón del Maule”, señaló
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA ACERCAR LOS PROYECTOS
El delegado Juan Eduardo Prieto y el jefe regional de Subdere, Francoly Bravo, iniciaron una planificación territorial para recorrer las comunas beneficiadas por Chile Despega. El objetivo es explicar directamente en terreno a las comunidades las obras que se ejecutarán en sus sectores, sus alcances y los empleos que se proyecta generar, acercando la información a los vecinos y dando a conocer el impacto que estas inversiones tendrán en la vida cotidiana y el desarrollo local.
Este despliegue busca fortalecer el vínculo con los municipios y las comunidades, de manera que las personas conozcan de primera fuente las iniciativas contempladas para sus comunas y las oportunidades que podrían abrirse a partir de su ejecución.
Las 33 iniciativas de inversión
CURICÓ
| Comuna | Proyecto | Monto |
| Curicó | Construcción de sede social de la Junta de Vecinos Galilea Nor-Poniente | $168.560.100 |
| Curicó | Mejoramiento de plaza del sector Aguas Negras Sur | $129.333.008 |
| Curicó | Reposición de sede social de la Junta de Vecinos Nuevo Tutuquén | $168.571.970 |
| Hualañé | Construcción de plaza Remolino SATE | $102.311.017 |
| Molina | Reparación de baches en calzadas y veredas del centro urbano | $173.576.898 |
| Rauco | Reposición de veredas y señaléticas en el sector Las Escaleras | $101.132.076 |
| Rauco | Conservación del gimnasio municipal | $164.599.867 |
| Romeral | Normalización del sistema eléctrico del edificio consistorial | $120.568.318 |
| Romeral | Extensión de la red de alcantarillado en pasaje 23 de Noviembre | $47.997.741 |
| Vichuquén | Recambio de alumbrado público en Llico y alrededores | $155.331.091 |
TALCA
| Comuna | Proyecto | Monto |
| Constitución | Mejoramiento de mobiliario e iluminación de la Plaza de Armas | $128.745.103 |
| Constitución | Reposición de aceras en calle Pinto, entre Bulnes y Freire | $165.403.450 |
| Pencahue | Mejoramiento de Área Verde El Almendro | $144.088.165 |
| San Clemente | Torres de iluminación para la cancha de fútbol del Club Deportivo Racing | $173.824.560 |
| San Clemente | Reposición de veredas en calle Paula Montal, tramo oriente | $115.588.313 |
| San Rafael | Construcción de sede y mejoramiento de área de equipamiento Villa Don Sebastián, etapa 1 | $168.031.930 |
| San Rafael | Mejoramiento del campo deportivo Panguilemito, Alto Pangue | $168.570.559 |
| Talca | Pavimentación del acceso a Villa Los Robles SATE | $131.868.946 |
| Pelarco | Construcción de bodega vecinal Nuevo Amanecer | $127.821.290 |
| Maule | Construcción de Área Verde Santa Rosa | $172.465.723 |
LINARES
| Comuna | Proyecto | Monto |
| Colbún | Camarines, graderías y cierre perimetral del Club Deportivo Tricolor de Quinamávida | $161.665.000 |
| Colbún | Reposición de letreros indicativos de callejones municipales | $134.612.429 |
| Longaví | Construcción, iluminación y cierre perimetral del Club Deportivo Villa Longaví | $160.291.836 |
| Longaví | Instalación y ampliación de alumbrado público en Cerrillos, Villa Longaví, La Conquista y Longaví urbano | $96.108.038 |
| Longaví | Instalación y ampliación de alumbrado público en Rincón de Achibueno, Villa Cunaco, San Gabriel-La Aguada y Miraflores | $123.490.194 |
| Retiro | Mejoramiento de plaza del sector El Triunfo de Los Robles | $171.591.773 |
| Retiro | Ampliación y mejoramiento de alumbrado público en Piguchén, Los Canelos y Mantul | $138.547.139 |
| San Javier | Reposición de sede social de la Junta de Vecinos Diego Portales | $106.285.000 |
| San Javier | Instalación de alumbrado público en Melocura, Cueva del León, Cardón de Mingre y El Paso | $112.174.355 |
| Villa Alegre | Construcción e instalación de señaléticas y reductores de velocidad | $129.004.614 |
| Yerbas Buenas | Cierre perimetral y acceso universal de Cancha Esperanza | $173.854.999 |
CAUQUENES
| Comuna | Proyecto | Monto |
| Chanco | Construcción de aparcadero municipal, sector Conulemu | $81.842.787 |
| Chanco | Construcción de alumbrado público en Villa Hospital y Pahuil | $35.000.000 |







