Un fuerte sismo se registró a las 20.38 horas de este viernes 13 de diciembre. Según datos preliminares se sintió entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, aunque también se sintió en Mendoza.
Se informó que tuvo una magnitud de 6,3 grados y el epicentro se situó a 48 kilómetros al sur de Curicó a una profundidad de 137 kilómetros.
El Shoa señaló que no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas del país.
En la Región del Maule no se han registrado afectaciones, según señaló el Delegado Presidencial, Humberto Aqueveque.
Las magnitudes en el país son las siguientes:
Región: Coquimbo | |
Los Vilos: | V |
La Serena: | IV |
Ovalle: | IV |
Monte Patria: | IV |
Canela: | III |
Vicuña: | III |
Región: Valparaíso | |
Quillota: | VI |
San Antonio: | VI |
Quilpué : | V |
Villa Alemana : | V |
La Ligua: | V |
Zapallar: | V |
El Tabo: | V |
Casablanca: | V |
El Quisco: | IV |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Paine: | VI |
Melipilla: | VI |
El Bosque: | VI |
Macul: | VI |
Quilicura: | VI |
El Monte: | VI |
Isla de Maipo: | VI |
Talagante: | VI |
Santiago: | V |
Colina: | V |
Puente Alto: | V |
San José de Maipo: | V |
San Bernardo: | V |
Curacaví: | V |
Cerro Navia: | V |
Conchali: | V |
La Florida: | V |
Las Condes: | V |
Ñuñoa: | V |
Pudahuel: | V |
Quinta Normal: | V |
San Miguel: | V |
Vitacura: | V |
Buin: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Rancagua: | V |
San Fernando: | V |
Las Cabras: | V |
Peumo: | V |
San Vicente de Tagua Tagua: | V |
Paredones: | V |
Chimbarongo: | V |
Pichilemu: | IV |
Codegua: | IV |
Mostazal: | IV |
Navidad: | IV |
Región: Maule | |
Talca: | VI |
Curanipe: | VI |
Pelluhue: | VI |
Curicó: | VI |
Llico: | VI |
Constitución: | VI |
Longaví: | V |
Cauquenes: | V |
Chanco: | V |
Iloca: | V |
San Clemente: | V |
Linares: | III |
Región: Biobío | |
Chiguayante: | VI |
Concepción: | V |
Florida: | V |
Hualpén: | V |
Hualqui: | V |
Talcahuano: | V |
Tomé: | V |
Laja: | V |
Santa Juana: | V |
San Pedro de la Paz: | IV |
Nacimiento: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | IV |
Collipulli: | III |
Purén: | III |
Renaico: | III |
Región: Ñuble | |
Chillán: | V |
Bulnes: | V |
Quillón: | V |
Yungay: | V |
Cobquecura: | V |
Ninhue: | V |
Trehuaco: | V |
Ránquil: | V |
San Nicolás: | V |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Noticia en desarrollo